Jurusan/Prodi Yang Tersedia Di Uin Sunan Ampel Surabaya Jalur Span-Ptkin 2017/2018
Daftar Prodi Jurusan SPAN-PTKIN UIN Sunan Ampel Surabaya 2017/2018 Berikut yaitu prodi yang tersedia untuk jalur SPAN-PTKIN Khusus untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya untuk tahun 2017/2018
Informasi dibawah ini penulis kutip pribadi dari wbsite resminya di http://www.span-ptkin.ac.id/prodi, penulis repost di blog ini biar mempermudah adik-adik yang akan mencalonkan diri sebagai mahasiswa gres di UIN Sunan Ampel Surabaya jadi lebih mudah.
Program studi yang dipasarkan pada SPAN-PTKIN hanya aktivitas studi keagamaan. Untuk aktivitas studi umum dipasarkan melalui SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri.
No | Nama Prodi | Kuota |
1 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 80 |
2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 53 |
3 | Bimbingan dan Konseling Islam | 53 |
4 | Pengembangan Masyarakat Islam | 35 |
5 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
7 | Manajemen Dakwah | 35 |
8 | Filsafat Agama | 40 |
9 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 60 |
10 | Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 100 |
11 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 100 |
12 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 80 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 |
14 | Perbandingan Agama | 40 |
15 | Perbandingan Mazhab | 20 |
16 | Zakat dan Wakaf | 20 |
17 | Ilmu Falak | 20 |
18 | Ilmu Aqidah | 20 |
19 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 60 |
20 | Akhlak dan Tasawuf | 20 |
21 | Bahasa dan Sastra Arab | 80 |
22 | Ekonomi Syariah | 100 |
23 | Pendidikan Bahasa Arab | 45 |
24 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | 40 |
25 | Ilmu Hadis | 40 |
Demikian tadi yaitu daftar jurusan/prodi yang dipasarkan di UIN Sunan Ampel Surabaya khusus untuk jalur registrasi SPAN-PTKIN 2017/2018, untuk gosip lengkap seputar SPAN-PTKIN silakan klik disini SPAN-PTKIN 2017/2018