Informasi Penerimaan S2 Jalur Simak Abad 2017/2018 Semester 1 Ui
Panduan Pendaftaran — S2 Jalur SIMAK Periode 2017/2018 Semester 1
Prosedur Pendaftaran S2 Jalur SIMAK Periode 2017/2018
- Pendaftar menciptakan account di situs penerimaan UI.
- Setelah login, peserta meng-upload file foto berwarna terbaru berukuran min.400x600 pixel.
- Selanjutnya pendaftar sanggup mengisi formulir registrasi secara online dan mendapat nomor pendaftaran. Nama peserta diisikan tanpa gelar akademik atau sebutan profesi.
- Meng-upload hasil scan dokumen persyaratan yang diharapkan secara online dalam format PDF pada periode yang ditentukan pada agenda kegiatan
- Melunasi biaya registrasi melalui ATM atau Teller memakai nomor registrasi yang diperoleh sebelumnya. Pembayaran sanggup dilakukan melalui:
- ATM / Teller Bank BNI
- ATM atau Internet Banking Bank Permata
- ATM, Self service terminal, dan teller Bank CIMB Niaga
- ATM Bank Bukopin
- Teller Bank BTN
- ATM / Teller / Internet Bangking Bank Mandiri
Biaya registrasi hanya sanggup dibayarkan sehabis Anda meng-upload dokumen registrasi dan telah klik verifikasi pendaftaran.Biaya registrasi yang sudah dibayarkan tidak sanggup dikembalikan dengan alasan apapun. - Setelah itu, pendaftar akan mendapat nomor ujian dan kartu peserta ujian yang sanggup dicetak berwarna secara sanggup berdiri diatas kaki sendiri untuk dipakai pada waktu pelaksanaan ujian saringan.
- Mengikuti ujian saringan yang diadakan oleh Universitas Indonesia sesuai agenda dan materi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta ujian yang telah dicetak secara online dan identitas diri yang dipakai dikala melaksanakan registrasi secara online. (Catatan: pendaftar memasukkan nomor identitas diri dikala melaksanakan registrasi secara online).
- Mengikuti ujian kekhususan yang diadakan oleh agenda studi yang dipilih peserta (jika agenda studi tersebut mensyaratkan ujian kekhususan). Untuk agenda ujian kekhususan sanggup dilihat pada sajian sebelah kiri.
- Pengumuman peserta yang diterima akan diumumkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan pada agenda kegiatan. Peserta sanggup melihat hasil pengumuman setelah login dengan account yang telah dibuat.
Biaya Pendaftaran
Biaya registrasi untuk Program Magister dan Profesi yakni sebesar Rp. 750.000 kecuali untuk:
- jenjang S2 agenda studi Psikologi Profesi sebesar Rp. 1.000.000
- jenjang S2 agenda studi Ilmu Keperawatan sebesar Rp. 1.000.000
Biaya registrasi hanya sanggup dibayarkan sehabis Anda meng-upload dokumen registrasi dan telah klik verifikasi pendaftaran.
Biaya registrasi yang sudah dibayarkan tidak sanggup dikembalikan dengan alasan apapun.
Biaya registrasi dibayarkan melalui mekanisme host-to-host UI menyerupai dijelaskan pada panduan cara pembayaran.
Waktu dan Materi Ujian
- 07:00 - 07:30 WIB = Pengisian Data
- 07:30 - 09:30 WIB = Pengukuran Kemampuan Akademik (120 menit)
- 09:30 - 10:15 WIB = Istirahat (45 menit)
- 10:15 - 10:30 WIB = Pengisian Data
- 10:30 - 12:00 WIB = Bahasa Inggris (90 menit)
Jadwal Kegiatan
KEGIATAN | PERIODE |
---|---|
Periode registrasi secara online (mengisi formulir pendaftaran) | 01 Februari 2016 - 01 April 2016 |
Periode upload dokumen persyaratan pendaftaran | 01 Februari 2016 - 01 April 2016 |
Pembayaran biaya pendaftaran | 09 Februari 2016 - 01 April 2016 |
Pencetakan kartu tanda peserta ujian | 22 Februari 2016 - 01 April 2016 |
Ujian saringan masuk | 10 April 2016 |
Pengumuman hasil seleksi masuk | 16 Mei 2016 |
Daftar Program yang Ditawarkan — S2 Jalur SIMAK Periode 2016/2017 Semester 1
Program Pendidikan S2
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | |||||||
1. | Ilmu Biomedik | Anatomi | Reguler | 50 | |||
Biokimia | Reguler | 50 | |||||
Biologi | Reguler | 50 | |||||
Farmakologi | Reguler | 50 | |||||
Fisiologi | Reguler | 50 | |||||
Histologi | - | 50 | |||||
Imunologi | Reguler | 50 | |||||
Mikrobiologi | Reguler | 50 | |||||
Onkologi | Reguler | 50 | |||||
Parasitologi | Reguler | 50 | |||||
Patobiologi | Reguler | 50 | |||||
Sains Reproduksi | Reguler | 50 | |||||
Sains Transfusi | Reguler | 50 | |||||
2. | Ilmu Gizi | Klinik | Reguler | 15 | |||
Komunitas | Reguler | 15 | |||||
3. | Kedokteran Kerja | Kedokteran Hiperbarik | Khusus | 5 | |||
Reguler | 5 | ||||||
Kedokteran Tenaga Kerja | Khusus | 20 | |||||
Reguler | 20 | ||||||
4. | Pendidikan Kedokteran | - | Reguler | 20 | |||
KEDOKTERAN GIGI | |||||||
1. | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | Biologi Oral | - | 5 | |||
Ilmu Material Ked. Gigi (IMKG) | - | 5 | |||||
Kedokteran Gigi Forensik | - | 5 | |||||
2. | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | - | - | 10 | |||
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||||
1. | Biologi | Biologi Konservasi | Reguler | 40 | |||
Ekologi Komunitas | Reguler | 40 | |||||
Mikrobiologi | Reguler | 40 | |||||
Teknologi Reproduksi | Reguler | 40 | |||||
2. | Ilmu Bahan-bahan | Keramik dan Gelas | Khusus | 40 | |||
Reguler | 40 | ||||||
Material Elektronik dan Magnetik | Reguler | 40 | |||||
Metal dan Alloy | Khusus | 40 | |||||
Reguler | 40 | ||||||
Polimer dan Komposit | Khusus | 40 | |||||
Reguler | 40 | ||||||
3. | Ilmu Fisika | Eksplorasi Geothermal | Reguler | 20 | |||
Fisika Medis | Reguler | 30 | |||||
Fisika Murni & Terapan | Reguler | 40 | |||||
Geofisika Umum & Resevoar | Reguler | 40 | |||||
Sistem & Instrumentasi Fisika | Reguler | 30 | |||||
4. | Ilmu Geografi | - | Reguler | 50 | |||
5. | Ilmu Kelautan | Sains Fisik Kelautan | Reguler | 40 | |||
Sains Hayati Kelautan | Reguler | 40 | |||||
6. | Ilmu Kimia | Bioteknologi | Reguler | 40 | |||
Hayati | Reguler | 40 | |||||
Non-Hayati | Reguler | 40 | |||||
7. | Matematika | - | Reguler | 50 | |||
TEKNIK | |||||||
1. | Arsitektur | Arsitektur & Sustainabilitas | Reguler | 5 | |||
Perancangan Arsitektur | Reguler | 5 | |||||
Perancangan Perkotaan | Reguler | 5 | |||||
Perumahan & Pemukiman Perkotaan | Reguler | 3 | |||||
Properti | Reguler | 5 | |||||
Sejarah & Teori Arsitektur | Reguler | 3 | |||||
2. | Teknik Elektro | Keamanan Jaringan Informasi | Khusus | 15 | |||
Reguler | |||||||
Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi | Khusus | 25 | |||||
Manajemen Telekomunikasi | Khusus | 25 | |||||
Teknik Elektronika & Fotonika | Reguler | 15 | |||||
Teknik Kendali | Reguler | 15 | |||||
Teknik Multimedia & Jaringan Informasi | Reguler | 15 | |||||
Teknik Telekomunikasi | Reguler | 20 | |||||
Teknik Tenaga Listrik & Energi | Reguler | 25 | |||||
3. | Teknik Industri | Inovasi dan Ergonomi | Khusus | 10 | |||
Reguler | 10 | ||||||
Manajemen Industri | Khusus | 30 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Rekayasa Data dan kualitas | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Rekayasa System | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Sistem Produksi dan Logistik | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
4. | Teknik Kimia | Manajemen Gas | Khusus | 30 | |||
Teknik Kimia | Reguler | 30 | |||||
5. | Teknik Mesin | Konversi Energi | Reguler | 20 | |||
Perancangan dan Manufaktur Produk | Reguler | 10 | |||||
Sistem Manufaktur dan Otomasi | Reguler | 10 | |||||
Sistem Utilitas Bangunan & Keselamatan Kebakaran | Reguler | 10 | |||||
Sumber Daya dan Teknologi Maritim | Reguler | 10 | |||||
Teknik Kendaraan dan Peralatan Berat | Reguler | 10 | |||||
6. | Teknik Metalurgi & Material | Korosi | Khusus | 15 | |||
Reguler | 5 | ||||||
Material | Khusus | 15 | |||||
Reguler | 5 | ||||||
7. | Teknik Sipil | Geoteknik | Reguler | 10 | |||
Manajemen Infrastruktur | Reguler | 10 | |||||
Manajemen Konstruksi | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Manajemen Proyek | Khusus | 40 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Manajemen Sumber Daya Air | Reguler | 10 | |||||
Struktur | Reguler | 10 | |||||
Teknik Lingkungan | Reguler | 10 | |||||
Transport | Reguler | 10 | |||||
HUKUM | |||||||
1. | Ilmu Hukum | Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana | Reguler | 30 | |||
Hukum Ekonomi | Khusus | 80 | |||||
Reguler | 30 | ||||||
Hukum Ekonomi Islam | Khusus | 20 | |||||
Hukum Hak Asasi Manusia dan Good Governance | Khusus | 20 | |||||
Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) | Khusus | 20 | |||||
Hukum Kenegaraan | Khusus | 40 | |||||
Reguler | 30 | ||||||
Hukum Ketenagakerjaan | Khusus | 20 | |||||
Hukum Keuangan Publik | Khusus | 20 | |||||
Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam | Khusus | 20 | |||||
Hukum Perdagangan Internasional | Khusus | 20 | |||||
Hukum Transnasional | Khusus | 20 | |||||
2. | Kenotariatan | - | Reguler | 200 | |||
EKONOMI & BISNIS | |||||||
1. | Ekonomi Kependudukan & Ketenagakerjaan | - | - | 30 | |||
2. | Ilmu Akuntansi | - | Reguler | 50 | |||
3. | Ilmu Ekonomi | - | Berbahasa Inggris | 25 | |||
Reguler | 50 | ||||||
4. | Ilmu Manajemen | Keuangan | Khusus | 25 | |||
Reguler | 25 | ||||||
Pemasaran | Khusus | 25 | |||||
Reguler | 25 | ||||||
Perbankan | Khusus | 10 | |||||
Strategi Korporasi | Khusus | 35 | |||||
Sumber Daya Manusia | Khusus | 30 | |||||
Reguler | 30 | ||||||
5. | Magister Akuntansi | - | Khusus | 60 | |||
Reguler | 30 | ||||||
Akuntansi Pemerintahan (AKP) | Khusus | 30 | |||||
6. | Magister Manajemen | Aktuaria | Khusus | 25 | |||
Reguler | 25 | ||||||
Keuangan Syariah | Khusus | 25 | |||||
Manajemen Keuangan | Khusus | 25 | |||||
Reguler | 25 | ||||||
Manajemen Operasi | Khusus | 25 | |||||
Manajemen Pemasaran | Khusus | 25 | |||||
Reguler | 25 | ||||||
Manajemen Risiko | Khusus | 25 | |||||
Manajemen Umum | Khusus | 25 | |||||
Reguler | 25 | ||||||
MM-MBA | Khusus | 25 | |||||
Pasar Modal | Khusus | 25 | |||||
Sumber Daya Manusia | Khusus | 25 | |||||
Reguler | 25 | ||||||
7. | Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP) | - | Khusus | 75 | |||
Reguler | 60 | ||||||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | |||||||
1. | Arkeologi | - | - | 10 | |||
2. | Asia Tenggara | - | - | 5 | |||
3. | Ilmu Filsafat | - | - | 10 | |||
4. | Ilmu Linguistik | Bahasa dan Kebudayaan | Reguler | 10 | |||
Linguistik Murni | - | 10 | |||||
Penerjemahan | Reguler | 5 | |||||
Pengajaran Bahasa | Reguler | 10 | |||||
5. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 10 | |||
6. | Ilmu Sejarah | - | - | 15 | |||
7. | Ilmu Susastra (Sastra) | Budaya Pertunjukan | Reguler | 5 | |||
Filologi | Reguler | 5 | |||||
Sastra | Reguler | 10 | |||||
Studi Kultural | Reguler | 10 | |||||
PSIKOLOGI | |||||||
1. | Ilmu Psikologi | Psikologi Industri & Organisasi | Reguler | 15 | |||
Psikologi Kepribadian | Reguler | 15 | |||||
Psikologi Pendidikan | Reguler | 15 | |||||
Psikologi Perkembangan | Reguler | 15 | |||||
Psikologi Sosial | Reguler | 15 | |||||
2. | Psikologi Profesi | Psikologi Industri dan Organisasi | Reguler | 20 | |||
Psikologi Klinis Anak | Reguler | 20 | |||||
Psikologi Klinis Dewasa | Reguler | 20 | |||||
Psikologi Pendidikan | Reguler | 20 | |||||
3. | Psikologi Terapan | Psi. Sumber Daya Manusia dan Knowledge Management | Reguler | 15 | |||
Psikologi Anak Usia Dini | Reguler | 15 | |||||
Psikologi Intervensi Sosial | Reguler | 15 | |||||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | |||||||
1. | Antropologi | - | Reguler | 10 | |||
2. | Ilmu Hub Internasional | - | Reguler | 40 | |||
3. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | - | 10 | |||
Pembangunan Sosial dan Otonomi Daerah | Khusus | 15 | |||||
Pengembangan Masyarakat, Kemiskinan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Khusus | 15 | |||||
Perencanaan dan Evaluasi Program | Khusus | 15 | |||||
4. | Ilmu Komunikasi | - | Khusus | 100 | |||
Reguler | 60 | ||||||
5. | Ilmu Politik | - | Reguler | 35 | |||
6. | Kriminologi | - | Reguler | 25 | |||
7. | Sosiologi | - | Khusus | 20 | |||
Reguler | 20 | ||||||
KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||
1. | Administrasi Rumah Sakit | - | Reguler | 100 | |||
2. | Epidemiologi | Epidemiologi Klinik | - | 30 | |||
Epidemiologi Komunitas | Reguler | 30 | |||||
Epidemiologi Terapan | - | 15 | |||||
3. | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Asuransi Kesehatan | Reguler | 15 | |||
Biostatistika | Reguler | 30 | |||||
Ekonomi Kesehatan | Reguler | 20 | |||||
Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | Reguler | 15 | |||||
Farmakoekonomi | Reguler | 10 | |||||
Gizi Kesehatan Masyarakat | Reguler | 25 | |||||
Informatika Kesehatan (INFOKES) | Reguler | 20 | |||||
Kebijakan Dan Hukum Kesehatan | Reguler | 20 | |||||
Kesehatan Lingkungan | Reguler | 25 | |||||
Kesehatan Reproduksi | Reguler | 30 | |||||
Manajemen Pelayanan Kesehatan | Reguler | 30 | |||||
Mutu Layanan Kesehatan | Reguler | 20 | |||||
Promosi Kesehatan | Reguler | 20 | |||||
4. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | - | Reguler | 50 | |||
ILMU KOMPUTER | |||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 50 | |||
2. | Teknologi Informasi | - | - | 110 | |||
ILMU KEPERAWATAN | |||||||
1. | Ilmu Keperawatan | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | - | 40 | |||
Keperawatan Anak | - | 35 | |||||
Keperawatan Jiwa | - | 40 | |||||
Keperawatan Komunitas | - | 30 | |||||
Keperawatan Maternitas | - | 30 | |||||
Keperawatan Medikal Bedah | - | 40 | |||||
PASCASARJANA | |||||||
1. | Kajian Gender | - | - | 15 | |||
2. | Kajian Ilmu Kepolisian | Administrasi Kepolisian | Khusus | 10 | |||
Reguler | 10 | ||||||
Hukum Kepolisian | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Manajemen Sekuriti | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
3. | Kajian Ilmu Lingkungan | Manajemen Lingkungan Industri | Khusus | 10 | |||
Reguler | 10 | ||||||
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
Proteksi Lingkungan | Khusus | 10 | |||||
Reguler | 10 | ||||||
4. | Kajian Ketahanan Nasional | Kajian Stratejik Intelijen | Khusus | 20 | |||
Kajian Stratejik Ketahanan Nasional | Reguler | 20 | |||||
5. | Kajian Pengembangan Perkotaan | - | Reguler | 15 | |||
6. | Kajian Wilayah Amerika | - | Reguler | 15 | |||
7. | Kajian Wilayah Eropa | Budaya Eropa | Reguler | 5 | |||
Ekonomi Eropa | Reguler | 5 | |||||
Hubungan Internasional Eropa | Reguler | 5 | |||||
Hukum Eropa | Reguler | 5 | |||||
Media Eropa | - | 5 | |||||
Seni Eropa | - | 5 | |||||
8. | Kajian Wilayah Jepang | - | Reguler | 20 | |||
9. | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | Ekonomi Dan Keuangan Syariah | Khusus | 20 | |||
Reguler | 20 | ||||||
Kajian Islam | Reguler | 10 | |||||
Politik Dan Hubungan Internasional Di Timur Tengah | Reguler | 10 | |||||
Studi Islam Dan Psikologi | Reguler | 10 | |||||
10. | Teknologi Biomedis | Informatika Biomedis | Khusus | 10 | |||
Instrumentasi Medis | Khusus | 10 | |||||
Teknik Klinis | Khusus | 10 | |||||
FARMASI | |||||||
1. | Herbal | Estetika Indonesia | - | 15 | |||
Herbal Medik | - | 15 | |||||
2. | Ilmu Kefarmasian | Biologi Farmasi | - | 15 | |||
Farmakologi dan Toksikologi | - | 15 | |||||
Farmasi Klinik | - | 15 | |||||
Kimia Farmasi | - | 15 | |||||
Teknologi Farmasi | - | 15 | |||||
ILMU ADMINISTRASI | |||||||
1. | Ilmu Administrasi | Administrasi dan Kebijakan Pendidikan | Khusus | 28 | |||
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan | Khusus | 28 | |||||
Administrasi dan Kebijakan Publik | Khusus | 28 | |||||
Administrasi dan Pengembangan SDM | Khusus | 28 | |||||
Manajemen Sektor Publik dan Governance Studies | - | 28 |
Info lebih lanjut, silakan ke situs resminya di https://penerimaan.ui.ac.id/id/period/index/1601