Daftar Jurusan Unm Makassar 2015 Kuota Maba
No. | Program Studi/Kekhususan | Kuota Mahasiswa baru |
1 | Pendidikan Bahasa, dengan kekhususan: | |
a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 rombel (maksimum 60 orang) | |
b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | 3 rombel (maksimum 120 orang) | |
2 | Pendidikan Ilmu Sosial, dengan kekhususan: | |
a. Pendidikan Sejarah | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
b. Pendidikan Ekonomi | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
c. Pendidikan Sosiologi | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
d. Pendidikan Antropologi | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
e. Pendidikan Administrasi Umum | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
f. Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
g. Pendidikan IPS ke SD an | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
3 | Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan Kekhususan: | |
a. Pendidikan Kependudukan | - | |
b. Pendidikan Lingkungan Hidup | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
c. Pendidikan Geografi | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga dengan Kekhususan: | |
a. Pendidikan Jasmani dan Olahraga | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
b. Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk SD | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
c. Manajemen Olahraga | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
5 | Pendidikan Matematika dengan Kekhususan: | |
a. Pendidikan Matematika Sekolah | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
b. Pendidikan Matematika | 3 rombel (maksimum 90 orang) | |
6 | Pendidikan Fisika | 2 rombel (maksimum 60 orang) |
7 | Pendidikan Kimia | 1 rombel (maksimum 30 orang) |
8 | Pendidikan Biologi | 2 rombel (maksimum 60 orang) |
9 | Pendidikan Seni Rupa | 1 rombel (maksimum 30 orang) |
10 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 1 rombel (maksimum 30 orang) |
11 | Administrasi Pendidikan dengan Kekhususan: | |
a. Manajemen Pendidikan | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
c. Teknologi Pembelajaran | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
d. Pendidikan Dasar | 1 rombel (maksimum 30 orang) | |
12 | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 1 rombel (maksimum 30 orang) |
13 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan kekhususan: | |
a. Pend. Pelatihan/Diklat | 2 rombel (maksimum 60 orang) | |
b. Pend. Kewirausahaan | ||
c. Pend. Teknik Informatika dan Komputer | ||
d. Pend. Teknik Elektro dan Elektronika | ||
e. Pend. Teknik Mesin dan otomotif | ||
f. Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | ||
g. Pend. Teknologi Pertanian | ||
h. Pend. Teknik Kerumatanggaan | ||
14 | Pendidikan Bahasa Jerman | 1 rombel (maksimum 30 orang) |
Jumlah Keseluruhan | 36 rombel (1.080 orang) |
PROGRAM MAGISTER (S3)
No. | Program Studi/Kekhususan | Kuota |
1 | Pend. Bahasa Inggris | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
2 | Pend. Bahasa Indonesia | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
3 | Pend. Ekonomi | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
4 | PKLH | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
5 | Ilmu Pendidikan | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
6 | Administrasi Publik | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
7 | Sosiologi | 1 rombel (maksimum 20 orang) |
Jumlah Total | 7 rombel (maksimum 140 orang) |
Source : pps.unm.ac.id (copy untuk mengunjungi situs)